PC39型數(shù)字接地電阻測(cè)試儀
本產(chǎn)品適用于測(cè)量各種電機(jī)、電器、儀器儀表、家用電器等設(shè)備的保護(hù)接地端和可觸及的金屬殼體之間的電阻值。
它具有測(cè)量準(zhǔn)確,操作方便等優(yōu)點(diǎn)。符合GB4706.1《家用和類似用途電器的安全通用要求》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)條款的試驗(yàn)要求所需的測(cè)試設(shè)備。
本儀器貫徹Q/YXYZ 3 PC39系列數(shù)字接地電阻測(cè)試儀企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
PC39型數(shù)字接地電阻測(cè)試儀
項(xiàng) 目 | 型 號(hào) | ||||
PC39 | PC39A | ||||
測(cè) 量 范 圍 mΩ | 測(cè)試電流 A | 25.0~30.0 | -------- | 1.0 ~ 150.0 | |
10.0~25.0 | 1.0 ~ 150.0 (25A) | 1.0 ~ 199.9 | |||
4.0~10.0 | 1~ 500 (10A) | 1.0 ~ 500 | |||
基本誤差 | ±(3%r+3d) | ||||
測(cè) 試 電 流 | A | 恒流:10、25 | 4.0 ~ 30.0 | ||
基本誤差 | ±5%r | ±(3%r+3d) | |||
測(cè)試電壓(交流)V | ≤12 | ≤6 | |||
報(bào) 警 電 阻 mΩ | 分辨力 | 0.1 | 1.0 ~ 199.9 | ||
1 | 200 ~ 500 | ||||
測(cè) 試 時(shí) 間 s | 0 ~ 99 | ||||
注:0時(shí)為連續(xù)測(cè)試狀態(tài),即測(cè)試時(shí)間為無(wú)窮大 | |||||
外 形 尺 寸 l×b×h,mm: | 380×300×200 | 380×320×145 | |||
重 量 kg | 12 | 9 |
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-45 管理登陸 總訪問(wèn)量:184570