UT278A鉗形接地電阻測(cè)試儀
UT278A型鉗形接地電阻儀還能測(cè)量接地系統(tǒng)的泄漏電流和中性線電流。
UT270系列鉗形接地電阻儀廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻測(cè)量、回路電阻測(cè)量。在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。
UT278A鉗形接地電阻測(cè)試儀
UT278A型鉗形接地電阻儀還能測(cè)量接地系統(tǒng)的泄漏電流和中性線電流。
UT270系列鉗形接地電阻儀廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻測(cè)量、回路電阻測(cè)量。在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。
UT278A型鉗形接地電阻儀規(guī)格
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
接地電阻(Ω) | 0.01Ω-0.099Ω | ±(1%+0.01) |
0.1Ω-0.99Ω | ±(1%+0.01) | |
1.0Ω-49.9Ω | ±(1%+0.1) | |
50Ω-99.5Ω | ±(2%+0.5) | |
100Ω-199Ω | ±(3%+1) | |
200Ω-395Ω | ±(6%+5) | |
400Ω-590Ω | ±(10%+10) | |
600Ω-800Ω | ±(20%+20) | |
800Ω-1200Ω | ±(25%+30) | |
泄漏電流(A) | 0mA-9mA | ±(2.5%+1) |
10mA-99mA | ±(2.5%+5) | |
100mA-299mA | ±(2.5%+10) | |
0.30A-2.99A | ±(2.5%+0.1) | |
3.0A-9.9A | ±(2.5%+0.3) | |
10.0A-20.0A | ±(2.5%+0.5) | |
3A-30A | ±(2.5%+0.5) | |
特殊功能 | ||
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示 | √ |
自動(dòng)量程 |
| √ |
鉗口尺寸 |
| 32mm |
單次測(cè)量時(shí)間 | 1秒 | √ |
電阻測(cè)量頻率 | >1KHz | √ |
電流測(cè)試頻率 | 50Hz/60Hz | √ |
電阻限值報(bào)警 | 1Ω-199Ω | √ |
電流限值報(bào)警 | 1mA-499mA | √ |
聲光報(bào)警 |
| √ |
干擾信號(hào)識(shí)別 |
| √ |
過量程顯示 |
| √ |
低電壓顯示 |
| √ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
| 99組 |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V堿性電池(5#)X4 | |
LCD尺寸 | 47mm X 28.5mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+ 灰色 | |
機(jī)身重量 | 1160g | |
機(jī)身尺寸 | 285mm X 85mm X 56mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、測(cè)試環(huán)、工具箱 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 6臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 610mm X 375mm X 320mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 25Kg | |
可選配件(收費(fèi)) | RS232數(shù)據(jù)線、軟件光盤 |
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-45 管理登陸 總訪問量:185278